SOMATOMEDINA - C (IGF - 1) (Sm-C)
Información clínica
La hormona de crecimiento (GH) regula el crecimiento y el metabolismo. Su estudio ayuda a valorar problemas de talla y del desarrollo, y algunas condiciones en el adulto.
¿Para qué sirve?
- Estudiar problemas de crecimiento o talla en niños.
- Valorar exceso o déficit de hormona de crecimiento.
- Apoyar valoraciones endocrinas indicadas por tu médico.
Preparación
Suele requerir ayuno y reposo. En las modalidades con curva se toman varias muestras a distintos tiempos: acude con tiempo disponible y sigue las indicaciones del estudio.
Esta información es educativa y de carácter general; no sustituye la consulta ni el diagnóstico de tu médico.
Indicaciones previas
No especiales
¿Cómo se toma la muestra?
La muestra se obtiene con una toma de sangre: una punción rápida en el brazo con material estéril y desechable. La molestia es mínima y breve, y todo el procedimiento toma apenas unos minutos. Nuestro personal está capacitado para que te sientas cómodo y en confianza durante la toma.
Valores de referencia
Unidades: ng/mL
| HOMBRES: | ||
|---|---|---|
| AÑOS RANGO | AÑOS | RANGO |
| 0 : 11 - 100 | 19 | 137 - 428 |
| 1 : 12 - 120 | 20 | 133 - 395 |
| 2 : 13 - 143 | 21 | 127 - 364 |
| 3 : 14 - 169 | 22 | 120 - 338 |
| 4 : 15 - 200 | 23 | 112 - 316 |
| 5 : 16 - 233 | 24 | 105 - 298 |
| 6 : 17 - 269 | 25 | 99 - 283 |
| 7 : 18 - 307 | 26 - 30 | 83 - 271 |
| 8 : 20 - 347 | 31 - 35 | 82 - 244 |
| 9 : 23 - 386 | 36 - 40 | 82 - 240 |
| 10: 29 - 424 | 41 - 45 | 74 - 236 |
| 11: 37 - 459 | 46 - 50 | 67 - 225 |
| 12: 49 - 487 | 51 - 55 | 61 - 225 |
| 13: 64 - 508 | 56 - 60 | 53 - 206 |
| 14: 83 - 519 | 61 - 65 | 40 - 231 |
| 15: 102- 520 | 66 - 70 | 27 - 246 |
| 16: 119- 511 | 71 - 75 | 22 - 245 |
| 17: 131- 490 | 76 - 80 | 18 - 212 |
| 18: 137- 461 | 80 - 85 | 15 - 184 |
| MUJERES : | ||
| AÑOS RANGO | AÑOS | RANGO |
| 0 : 8 - 131 | 19 | 113 - 399 |
| 1 : 9 - 146 | 20 | 109 - 372 |
| 2 : 11 - 165 | 21 | 107 - 351 |
| 3 : 13 - 187 | 22 | 105 - 337 |
| 4 : 15 - 216 | 23 | 103 - 326 |
| 5 : 19 - 251 | 24 | 102 - 317 |
| 6 : 24 - 293 | 25 | 100 - 311 |
| 7 : 30 - 342 | 26 - 30 | 89 - 305 |
| 8 : 39 - 396 | 31 - 35 | 81 - 286 |
| 9 : 49 - 451 | 36 - 40 | 76 - 277 |
| 10: 62 - 504 | 41 - 45 | 66 - 267 |
| 11: 76 - 549 | 46 - 50 | 57 - 246 |
| 12: 90 - 581 | 51 - 55 | 49 - 235 |
| 13: 104 - 596 | 56 - 60 | 43 - 241 |
| 14: 115 - 591 | 61 - 65 | 34 - 243 |
| 15: 121 - 564 | 66 - 70 | 26 - 238 |
| 16: 122 - 524 | 71 - 75 | 21 - 224 |
| 17: 120 - 479 | 76 - 80 | 18 - 216 |
| 18: 117 - 436 | 80 - 85 | 17 - 200 |
Los valores de referencia son orientativos y pueden variar según edad, sexo, método y equipo. La interpretación corresponde a tu médico.