Humalab Logo - Laboratorio Clínico
Hormonas y Marcadores

SOMATOMEDINA - C (IGF - 1) (Sm-C)

Información clínica

La hormona de crecimiento (GH) regula el crecimiento y el metabolismo. Su estudio ayuda a valorar problemas de talla y del desarrollo, y algunas condiciones en el adulto.

¿Para qué sirve?

  • Estudiar problemas de crecimiento o talla en niños.
  • Valorar exceso o déficit de hormona de crecimiento.
  • Apoyar valoraciones endocrinas indicadas por tu médico.

Preparación

Suele requerir ayuno y reposo. En las modalidades con curva se toman varias muestras a distintos tiempos: acude con tiempo disponible y sigue las indicaciones del estudio.

Esta información es educativa y de carácter general; no sustituye la consulta ni el diagnóstico de tu médico.

Indicaciones previas

No especiales

¿Cómo se toma la muestra?

La muestra se obtiene con una toma de sangre: una punción rápida en el brazo con material estéril y desechable. La molestia es mínima y breve, y todo el procedimiento toma apenas unos minutos. Nuestro personal está capacitado para que te sientas cómodo y en confianza durante la toma.

Valores de referencia

Unidades: ng/mL

HOMBRES:
AÑOS RANGO AÑOSRANGO
0 : 11 - 100 19137 - 428
1 : 12 - 120 20133 - 395
2 : 13 - 143 21127 - 364
3 : 14 - 169 22120 - 338
4 : 15 - 200 23112 - 316
5 : 16 - 233 24105 - 298
6 : 17 - 269 2599 - 283
7 : 18 - 307 26 - 3083 - 271
8 : 20 - 347 31 - 3582 - 244
9 : 23 - 386 36 - 4082 - 240
10: 29 - 424 41 - 4574 - 236
11: 37 - 459 46 - 5067 - 225
12: 49 - 487 51 - 5561 - 225
13: 64 - 508 56 - 6053 - 206
14: 83 - 519 61 - 6540 - 231
15: 102- 520 66 - 7027 - 246
16: 119- 511 71 - 7522 - 245
17: 131- 490 76 - 8018 - 212
18: 137- 461 80 - 8515 - 184
MUJERES :
AÑOS RANGO AÑOSRANGO
0 : 8 - 131 19113 - 399
1 : 9 - 146 20109 - 372
2 : 11 - 165 21107 - 351
3 : 13 - 187 22105 - 337
4 : 15 - 216 23103 - 326
5 : 19 - 251 24102 - 317
6 : 24 - 293 25100 - 311
7 : 30 - 342 26 - 3089 - 305
8 : 39 - 396 31 - 3581 - 286
9 : 49 - 451 36 - 4076 - 277
10: 62 - 504 41 - 4566 - 267
11: 76 - 549 46 - 5057 - 246
12: 90 - 581 51 - 5549 - 235
13: 104 - 596 56 - 6043 - 241
14: 115 - 591 61 - 6534 - 243
15: 121 - 564 66 - 7026 - 238
16: 122 - 524 71 - 7521 - 224
17: 120 - 479 76 - 8018 - 216
18: 117 - 436 80 - 8517 - 200

Los valores de referencia son orientativos y pueden variar según edad, sexo, método y equipo. La interpretación corresponde a tu médico.

Estudios relacionados

Volver al catálogo