CD4+/CD8+ (LINFOCITOS)
Indicaciones previas
No especiales
¿Cómo se toma la muestra?
La muestra se obtiene con una toma de sangre: una punción rápida en el brazo con material estéril y desechable. La molestia es mínima y breve, y todo el procedimiento toma apenas unos minutos. Nuestro personal está capacitado para que te sientas cómodo y en confianza durante la toma.
Valores de referencia
| LEUCOCITOS | 4,500 - 10,000 cel/uL |
|---|---|
| LINFOCITOS | 20.00 - 35.00 % |
| LINFOCITOS ABSOLUTOS | 1,200 - 4,500 cel/ul |
| LINFOCITOS T | 59.00 - 85.00 % |
| CD3 + | 770 - 4,000 cel/uL |
| LINFOCITOS T COOPERADORES/INDUCTORES 42.00 - 58.00 % | |
| CD3+/CD4+CD8- | 546 - 2,900 cel/uL |
| LINFOCITOS T SUPRESORES/CITOTOXICOS | 17.00 - 33.00 % |
| CD3+/CD4-/CD8+ | 220 - 1,650 cel/uL |
| RELACION CD4/CD8 | 1.50 - 2.50 |
| Metodo: Citometria de Flujo |
Los valores de referencia son orientativos y pueden variar según edad, sexo, método y equipo. La interpretación corresponde a tu médico.