ANTIGENO PROSTATO ESP. FRACCION LIBRE
Indicaciones previas
No especiales
¿Cómo se toma la muestra?
La muestra se obtiene con una toma de sangre: una punción rápida en el brazo con material estéril y desechable. La molestia es mínima y breve, y todo el procedimiento toma apenas unos minutos. Nuestro personal está capacitado para que te sientas cómodo y en confianza durante la toma.
Valores de referencia
Unidades: ng/mL
| 0.07 - 0.42 ng/mL | |||
|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PROBABILIDAD DE CÁNCER MEDIANTE BIOPSIA Y % PSA LIBRE | |||
| % PSA LIBRE | 50 - 59 AÑOS 60 - 69 AÑOS MAYOR 70 AÑOS | ||
| < 10 % | 51.5 % | 80.0 % | 85,7 % |
| 11 - 18 % | 24.1 % | 31.3 % | 60.8 % |
| 19 - 27 % | 10.3 % | 27.0 % | 38.6 % |
| > 27 % | 0.0 % | 25.9 % | 35.1 % |
| CONSIDERANDO UN PSA TOTAL DE 4 A 10 ng/mL |
Los valores de referencia son orientativos y pueden variar según edad, sexo, método y equipo. La interpretación corresponde a tu médico.